标准尺寸
所有尺寸为英寸
大小,分数 | 内径ID | 室壁厚度 | 宽容,+/- | 外径 - OD | 宽容,+/- | *突发压力,PSI在75°F | ||
PTFE. | FEP. | PFA. | ||||||
1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 | 1513. | 1815. | 2420. |
1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 | 1500 | 1800 | 2400. |
1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 | 2000年 | 2400. | 3200 |
1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 | 967. | 1161. | 1548 |
1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 | 1500 | 1800 | 2400. |
5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 | 1096. | 1315. | 1753 |
3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 | 700. | 840. | 1120. |
1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 | 549. | 659. | 878. |
1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 | 962. | 1154. | 1538. |
5月16日 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 | 451. | 541. | 721. |
3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 | 382. | 459. | 612. |
3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 | 700. | 840. | 1120. |
7月16日 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 | 332. | 398 | 531. |
1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 | 293. | 352. | 469. |
1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 | 549. | 659. | 878. |
9月16日 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 | 262. | 315. | 420. |
5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 | 238. | 285. | 380. |
5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750. | 0.020 | 451. | 541. | 721. |
11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750. | 0.020 | 217. | 260. | 347. |
3/4 | 0.750. | 0.040 | 0.007 | 0.830. | 0.020 | 253. | 303. | 404. |
7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 | 244. | 293. | 390. |
7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 | 332. | 398 | 531. |
1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090. | 0.020 | 215. | 258. | 344. |
1-1 / 4. | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 | 174. | 208. | 278. |
1-1 / 2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 | 161. | 193. | 258. |
*突发压力值是通过计算获得的理论值。它们仅供指导。工作压力相当较低。有关工作压力的指导,请咨询荧光。
标准颜色 - 自然,清晰。可根据要求提供自定义颜色和条纹。客户指定的切割长度可根据要求引用。小型尺寸1/32“到1/2”可用线轴,尺寸超过1/2英寸的卷。